
Покрышка для широкого применения. Подготовлена для сухих трасс, но одинаково хорошо справляется и на мокрой местности. Очень быстрая на прямых участках и невероятно устойчива в поворотах. Корни и камни не составляют для неё никаких преград.
Размер | ETRTO | TPI | Технологии | Тип | Вес | Цвет | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26x2,10 | 54-559 | 60 | EPS | арамидное волокно | 615 | чёрный | TR-CS440 |
26x2,10 | 54-559 | 27 | - | проволока | 665 | чёрный | TR-CS404 |
27,5x2,10 | 52-584 | 60 | EPS | арамидное волокно | 605 | чёрный | TR-CS441 |
27,5x2,10 | 52-584 | 27 | - | проволока | 690 | чёрный | TR-CS405 |
29x2,10 | 52-622 | 60 | EPS | арамидное волокно | 635 | чёрный | TR-CS442 |
29x2,10 | 52-622 | 27 | - | проволока | 750 | чёрный | TR-CS376 |
29x2,10 | 52-622 | 60 | EPS TLR | арамидное волокно | 635 | чёрный | TR-CS489 |
29x2,25 | 57-622 | 60 | EPS TLR | арамидное волокно | 690 | чёрный | TR-CS490 |
29x2,25 | 57-622 | 27 | - | проволока | 790 | чёрный | TR-CS491 |
29x2,60 | 62-622 | 60 | DUAL COMP | проволока | 900 | чёрный | TR-CS559 |
29x2,60 | 62-622 | 60 | DUAL COMP | арамидное волокно | 820 | чёрный | TR-CS560 |
29x2,80 | 71-622 | 60 | EPS DUAL COMP | проволока | 980 | чёрный | TR-CS561 |
29x2,80 | 71-622 | 60 | EPS DUAL COMP | арамидное волокно | 900 | чёрный | TR-CS562 |
Характеристики
Особые артикулы