| Размер | Технологии | Тип ниппеля | Код |
|---|---|---|---|
| 12X1/2X2 1/4 | - | Shrader | TB-CS001 |
| 16X1.75/2.125 | - | Shrader | TB-CS003 |
| 24X1.75/2.125 | - | Shrader | TB-CS005 |
| 26X1.75/2.125 | - | Shrader | TB-CS043 |
| 20X1.75/2.125 | - | Shrader | TB-CS049 |
| 700X35/43C | - | Shrader | TB-CS008 |
| 26X1.75/2.125 | - | Shrader | TB-CS081 |
| 700X35/43C | - | Shrader | TB-CS082 |
| 27X1 1/4 | - | Shrader | TB-CS030 |
| 26X1.50/1.75 | - | Shrader | TB-CS025 |
| 26X2.20/2.50 | - | Shrader | TB-CS079 |
| 26X1.25/1.50 | - | Shrader | TB-CS080 |
| 700X25/32C | - | Shrader | TB-CS033 |
| 28X1.75X2 | - | Shrader | TB-CS088 |
| 14X1.75/2.125 | - | Shrader | TB-CS002 |
| 29X1.90/2.35 | - | Shrader | TB-CS107 |
| 27.5X1.95/2.25 | - | Shrader | TB-CS108 |
| 18X1.75/2.125 | - | Shrader | TB-CS126 |
| 26X1 3/8 | - | Shrader | TB-CS127 |
| 20X2.20/2.50 | - | Shrader | TB-CS130 |
Характеристики