| Размер | Технологии | Тип ниппеля | Код |
|---|---|---|---|
| 12X1/2X2 1/4 | - | Dunlop | TB-CS009 |
| 16X1.75/2.125 | - | Dunlop | TB-CS011 |
| 24X1.75/2.125 | - | Dunlop | TB-CS013 |
| 27X1 1/4 | - | Dunlop | TB-CS015 |
| 700X35/43C | - | Dunlop | TB-CS016 |
| 24X1 3/8 | - | Dunlop | TB-CS024 |
| 26X1.75/2.125 | - | Dunlop | TB-CS044 |
| 20X1.75/2.125 | - | Dunlop | TB-CS048 |
| 28X1.75X2 | - | Dunlop | TB-CS050 |
| 26X1 3/8 | - | Dunlop | TB-CS061 |
| 18X1.75 | - | Dunlop | TB-CS054 |
| 20X2.125 | - | Dunlop | TB-CS059 |
| 14X1.75/2.125 | - | Dunlop | TB-CS010 |
| 700X25/32C | - | Dunlop | TB-CS035 |
| 26X1.50/1.75 | - | Dunlop | TB-CS026 |
| 28X1 1/2 | - | Dunlop | TB-CS057 |
| 11X1 3/4 | - | Dunlop | TB-CS052 |
| 24X1 3/8 | - | Dunlop | TB-CS138 |
Характеристики