Dingo
С Dingo вы можете отправиться в дикую природу, потому что эта шина будет работать в очень разных условиях. Агрессивные характеристики протектора и компаунда обеспечивают бескомпромиссное сцепление с дорогой. Восьмислойная радиальная конструкция гарантирует долговечность и прочность шины, а также высокий комфорт даже при очень быстрой езде. С Динго каждая поездка станет незабываемым событием.
Назначение: Твердая, скалистая и глинистая местность.
Модель протектора | Передний/задний | Размер | Профиль | Ширина | Диаметр обода | RS (in) | Количество слоев шины / Рейтинг слоёв | OD (mm/in) | SW (mm/in) | TP (kPa/pis) | Макс. Грузоподъемность (kg/lbs) | TD (mm/in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU-47 | FRONT | 27x9R12 | 27 | 9 | 12 | 12x7,0 | 8 | 696/27,4 | 227/8,9 | 150/22 | 218/480 | 15,5/0,61 |
CU-47 | FRONT | 27x9R14 | 27 | 9 | 14 | 14x7,0 | 8 | 696/27,4 | 227/8,9 | 150/22 | 206/455 | 15,5/0,61 |
CU-47 | REAR | 27x11R12 | 27 | 11 | 12 | 12x9,0 | 8 | 696/27,4 | 281/11,1 | 150/22 | 257/565 | 15,5/0,61 |
CU-47 | REAR | 27x11R14 | 27 | 11 | 14 | 14x9,0 | 8 | 696/27,4 | 281/11,1 | 150/22 | 250/550 | 15,5/0,61 |
CU-47 | REAR | 29x11R14 | 29 | 11 | 14 | 14x9,0 | 8 | 747/29,4 | 281/11,1 | 150/22 | 280/615 | 15,5/0,61 |
CU-47 | REAR | 30x10R14 | 30 | 10 | 14 | 14x8,0 | 8 | 772/30,4 | 254/10,0 | 150/22 | 272/600 | 15,5/0,61 |
CU-47 | REAR | 32x10R15 | 32 | 10 | 15 | 15x8,0 | 8 | 823/32,4 | 260/10,2 | 150/22 | 307/675 | 15,5/0,61 |
chat
Комментарии (0)