Abuzz
Шина для любого типа грунта позволит крыльям разворачиваться как на мягкой, так и на твердой поверхности, в грязи, песке или скале. Легкая конструкция обеспечивает легкое рулевое управление, позволяет резкое торможение и быстрое ускорение. Высокое сопротивление с индикатором 6-PLY обеспечивает долговечность, дает большие возможности при нагрузке.
Применение: универсальное
Модель протектора | Передний/задний | Размер | Профиль | Ширина | Диаметр обода | RS (in) | Количество слоев шины / Рейтинг слоёв | OD (mm/in) | SW (mm/in) | TP (kPa/pis) | Макс. Грузоподъемность (kg/lbs) | TD (mm/in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU-01 | FRONT | 24x8-12 | 24 | 8 | 12 | 12x6,5 | 6 | 610/24,0 | 201/7,9 | 45/7 | 140/310 | 18,0/0,71 |
CU-01 | FRONT | 25x8-12 | 25 | 8 | 12 | 12x6,5 | 6 | 635/25,0 | 204/8,0 | 45/7 | 155/340 | 20,0/0,79 |
CU-01 | FRONT | 26x8-12 | 26 | 8 | 12 | 12x6,5 | 6 | 660/26,0 | 210/8,3 | 45/7 | 170/375 | 20,0/0,79 |
CU-01 | FRONT | 26x9-12 | 26 | 9 | 12 | 12x7,0 | 6 | 660/26,0 | 227/8,9 | 140/20 | 190/420 | 20,0/0,79 |
CU-01 | FRONT | 27x9-12 | 27 | 9 | 12 | 12x7,0 | 6 | 686/27,0 | 227/8,9 | 45/7 | 200/440 | 20,0/0,79 |
CU-01 | FRONT | 26x9-14 | 26 | 9 | 14 | 14x7,0 | 6 | 660/26,0 | 227/8,9 | 45/7 | 180/395 | 20,0/0,79 |
CU-02 | REAR | 24x10-11 | 24 | 10 | 11 | 11x8,0 | 6 | 610/24,0 | 254/10,0 | 45/7 | 180/395 | 18,0/0,71 |
CU-02 | REAR | 25x10-12 | 25 | 10 | 12 | 12x8,0 | 6 | 635/25,0 | 254/10,0 | 45/7 | 190/420 | 20,0/0,79 |
CU-02 | REAR | 26x10-12 | 26 | 10 | 12 | 12x8,0 | 6 | 660/26,0 | 262/10,3 | 45/7 | 200/440 | 20,0/0,79 |
CU-02 | REAR | 26x11-12 | 26 | 11 | 12 | 12x9,0 | 6 | 660/26,0 | 285/11,2 | 140/20 | 230/505 | 20,0/0,79 |
CU-02 | REAR | 27x11-12 | 27 | 11 | 12 | 12x9,0 | 6 | 686/27,0 | 286/11,3 | 45/7 | 224/495 | 20,0/0,79 |
CU-02 | REAR | 26x11-14 | 26 | 11 | 14 | 14x9,0 | 6 | 660/26,0 | 281/11,1 | 45/7 | 212/465 | 20,0/0,79 |
chat
Комментарии (0)