Ancla

Агрессивный самоочищающийся протектор обеспечивает отличное сцепление с дорогой на всех типах рельефа. Глубокий, широко рассеянный протектор рассеивает грязь и обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. Высокая устойчивость к проколам, отлично подходит для езды в твердой упаковке на утрамбованной и твердой поверхности.
Использование: глинистая местность/песок/грязь

Ancla
  • Ancla
Модель протектораПередний/заднийРазмерПрофильШиринаДиаметр ободаRS (in)Количество слоев шины / Рейтинг слоёвOD (mm/in)SW (mm/in)TP (kPa/pis)Макс. Грузоподъемность (kg/lbs)TD (mm/in)
C-9311 FRONT 25x8-12 25 8 12 12x6,5 6 635/25,0 204/8,0 45/7 155/340 18,0/0,71
C-9311 FRONT 26x9-12 26 9 12 12x7,0 6 660/26,0 227/8,9 45/7 185/410 25,0/0,98
C-9311 FRONT 26x9-14 26 9 14 14x7,0 6 660/26,0 227/8,9 45/7 180/395 26,0/1,02
C-9311 FRONT 27x9-12 27 9 12 12x7,0 6 686/27,0 227/8,9 45/7 200/440 26,0/1,02
C-9311 FRONT 28x9-14 28 9 14 14x7,0 6 711/28,0 227/8,9 45/7 200/440 26,0/1,02
C-9312 REAR 25x10-12 25 10 12 12x8,0 6 635/25,0 254/10,0 45/7 190/240 19,0/0,75
C-9312 REAR 26x11-12 26 11 12 12x9,0 6 660/26,0 281/11,1 45/7 218/480 26,0/1,02
C-9312 REAR 26x11-14 26 11 14 14x9,0 6 686/27,0 281/11,1 45/7 212/465 26,0/1,02
C-9312 REAR 27x11-12 27 11 12 12x9,0 6 660/26,0 281/11,1 45/7 224/495 26,0/1,02
C-9312 REAR 28x11-14 28 11 14 14x9,0 6 711/28,0 281/11,1 45/7 236/520 26,0/1,02
chat Комментарии (0)