Wild Thang
Протектор был разработан для обеспечения дополнительного сцепления в поворотах, пересекая мутные тропинки в лесу. Легкая конструкция со смещенными слоями обеспечивает ускорение и хорошее торможение на грязных дорогах. Универсальная конструкция шины обеспечивает комфортную езду как по рыхлым, так и по твердым поверхностям, обеспечивая удобный доступ к грязным дорогам.
Назначение: глинистый рельеф/песок/грязь.
Модель протектора | Передний/задний | Размер | Профиль | Ширина | Диаметр обода | RS (in) | Количество слоев шины / Рейтинг слоёв | OD (mm/in) | SW (mm/in) | TP (kPa/pis) | Макс. Грузоподъемность (kg/lbs) | TD (mm/in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU-05 | FRONT | 25x8-12 | 25 | 8 | 12 | 12x6.5 | 6 | 640/25.2 | 202/8.0 | 80/12 | 243/535 | 18.0/0.71 |
CU-05 | FRONT | 26x9-12 | 26 | 9 | 12 | 12x7.0 | 6 | 670/26.4 | 221/8.7 | 120/18 | 375/825 | 28.0/1.10 |
CU-05 | FRONT | 27x10-14 | 27 | 10 | 14 | 14x8.0 | 6 | 696/27.4 | 242/9.5 | 120/18 | 412/910 | 30.0/1.18 |
CU-05 | FRONT | 27x9-12 | 27 | 9 | 12 | 12x7.0 | 6 | 696/27.4 | 221/8.7 | 120/18 | 400/880 | 30.0/1.18 |
CU-05 | FRONT | 28x10-12 | 28 | 10 | 12 | 12x8.0 | 6 | 721/28.4 | 250/9.8 | 120/18 | 462/1020 | 30.0/1.18 |
CU-05 | FRONT | 28x9-14 | 28 | 9 | 14 | 14x7.0 | 6 | 721/28.4 | 220/8.7 | 120/18 | 412/910 | 30.0/1.18 |
CU-06 | REAR | 25x10-12 | 25 | 10 | 12 | 12x8.0 | 6 | 635/25.0 | 252/9.9 | 45/7 | 190/420 | 19.0/0.75 |
CU-06 | REAR | 26x11-12 | 26 | 11 | 12 | 12x9.0 | 6 | 670/26.4 | 270/10.6 | 120/18 | 437/965 | 28.0/1.10 |
CU-06 | REAR | 27x11-12 | 27 | 11 | 12 | 12x9.0 | 6 | 696/27.4 | 271/10.7 | 120/18 | 462/1020 | 30.0/1.18 |
CU-06 | REAR | 27x12-14 | 27 | 12 | 14 | 14x9.5 | 6 | 696/27.4 | 298/11.7 | 120/18 | 500/1100 | 30.0/1.18 |
CU-06 | REAR | 28x11-14 | 28 | 11 | 14 | 14x9.0 | 6 | 721/28.4 | 270/10.6 | 120/18 | 487/1070 | 30.0/1.18 |
CU-06 | REAR | 28x12-12 | 28 | 12 | 12 | 12x9.5 | 6 | 721/28.4 | 290/11.4 | 120/18 | 530/1170 | 30.0/1.18 |
chat
Комментарии (0)