Stryder
Stryder - это спортивная шина, сочетающая в себе высокие эксплуатационные характеристики с оригинальным рисунком протектора. Оптимизированные канавки протектора гарантируют быстрый отвод воды, обеспечивая высокую безопасность движения и полный контроль даже на скользком грунте. Кроме того, Stryder обладает высокой прочностью. Подходит для езды по гравийному грунту, а также по официальным дорогам.
Модель протектора | Передний/задний | Размер | Профиль | Ширина | Диаметр обода | RS (in) | Количество слоев шины / Рейтинг слоёв | OD (mm/in) | SW (mm/in) | TP (kPa/pis) | Макс. Грузоподъемность (kg/lbs) | TD (mm/in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-9308 | FRONT | 21x7-10 | 21 | 7 | 10 | 10x5.5 | 4 | 533/21.0 | 175/6.9 | 35/5 | 92.5/205 | 12.0/0.47 |
C-9308 | FRONT | 22x7-10 | 22 | 7 | 10 | 10x5.5 | 4 | 559/22.0 | 177/7.0 | 35/5 | 100/220 | 12.0/0.47 |
C-9309 | REAR | 20x10-9 | 20 | 10 | 9 | 9x8.0 | 4 | 508/20.0 | 254/10.0 | 35/5 | 118/260 | 14.0/0.55 |
C-9309 | REAR | 20x11-9 | 20 | 11 | 9 | 9x9.0 | 4 | 508/20.0 | 281/11.1 | 35/5 | 132/290 | 14.0/0.55 |
C-9309 | REAR | 22x10-10 | 22 | 10 | 10 | 10x8.0 | 4 | 559/22.0 | 254/10.0 | 35/5 | 136/300 | 14.0/0.55 |
C-9309 | REAR | 22x11-9 | 22 | 11 | 9 | 4 | 35/5 | 14.0/0.55 |
chat
Комментарии (0)