Land Dragon
У "Ленд Дракона" есть все, что можно ожидать от экстремальной внедорожной шины. И даже больше! Агрессивный, массивный протектор, специально разработанный для работы в самых экстремальных условиях. Ничто не может остановить Земляного Дракона!
- Квадратные боковины для улучшения тяги.
- Широкие канавки в середине протектора и выпуклая полоса на дне для лучшего отвода воды и грязи.
- Идеально подходит для грязной и болотистой местности.
Полное описание | Размер обода | Рекомендуемая ширина обода | Макс. нагрузка | Размер | Рейтинг многослойности | Структура | боковая стенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33X11.50 -15 CL18 6PR TL | 15 | 7.5-(9.0)-10.0 | 1215 | 33X11.50 -15 | 6 PR | bias | BSW |
35X12.50 -15 CL18 6PR TL | 15 | 8.0-(10.0)-11.0 | 1150 | 35X12.50 -15 | 6 PR | bias | BSW |
38X12.50 -15 CL18 6PR TL | 15 | 8.0-(10.0)-11.0 | 1215 | 38X12.50 -15 | 6 PR | bias | BSW |
31X10.50 -16 CL18 6PR TL | 16 | 7.0-(7.0)-9.0 | 1030 | 31X10.50 -16 | 6 PR | bias | BSW |
33X10.50 -16 CL18 6PR TL | 16 | 7.0-(7.0)-9.0 | 1180 | 33X10.50 -16 | 6 PR | bias | BSW |
35X10.50 -16 CL18 6PR TL | 16 | 7.0-(7.0)-9.0 | 1360 | 35X10.50 -16 | 6 PR | bias | BSW |
36X12.50 -16 CL18 6PR TL | 16 | 8.0-(10.0)-11.0 | 1120 | 36X12.50 -16 | 6 PR | bias | BSW |
chat
Комментарии (0)