Sahara A/T II

Шина Sahara AT2 является чрезвычайно грузоподъемной. Равномерный профиль протектора позволяет увеличить контакт с грунтом, что особенно важно при повышенной грузоподъемности. Зазубренный край протектора улучшает сцепление с поверхностью на различных участках. Низкий износ обеспечивает длительный срок службы шин. Sahara AT2 является специалистом по сухим и песчаным поверхностям.

Sahara A/T II
Полное описаниеРазмер ободаРекомендуемая ширина ободаМакс. нагрузкаРазмерРейтинг многослойностиСтруктурабоковая стенка
30X9.5R15 LT 6PR 104Q 15 6.5-(7.5)-8.5 900 30X9.5R15 6 PR radial OWL
31X10.50R15 LT 6PR 109Q 15 7.0-(8.5)-9.0 1030 31X10.50R15 6 PR radial OWL
LT 245/75R16 6PR 108/104Q 16 6.5-(7.0)-8.0 S1000/D910 245/75R16 6 PR radial OWL
LT 265/75R16 8PR 119/116Q 16 7.0-(7.5)-8.0 S1360/D1250 265/75R16 8 PR radial OWL
LT 285/75R16 6PR 116/113Q 16 7.5-(8.0)-9.0 S1250/D1150 285/75R16 6 PR radial OWL
LT 305/70 R16 8PR 118/115Q 16 8.0-(9.0)-9.5 S1320/D1215 305/70R16 8 PR radial OWL
LT 315/75R16 8PR 121Q 16 8.0-(8.5)-11.0 1450 315/75R16 8 PR radial OWL
LT 285/70R17 8PR 121/118Q 17 7.5-(8.5)-9.0 S1450/D1320 285/70R17 8 PR radial OWL
LT 305/70R17 8PR 119/116Q 17 8.0-(9.0)-9.5 S1360/D1250 305/70R17 8 PR radial OWL
LT 315/70R17 8PR 121/118Q 17 8.0-(9.5)-11.0 S1450/D1320 315/70R17 8 PR radial OWL
chat Комментарии (0)